Model | Głębokość kopania | Masa | Moc silnika | Wydajność pomp |
[mm] | [kg] | [kW] | [l/min] | |
E08 | 1820 | 1138 | 7,4 | 20,0 |
E10 | 1820 | 1176 | 7,4 | 20,0 |
E14 | 2301 | 1432 | 9,9 | 32,5 |
E16 | 2602 | 1684 | 9,9 | 41,3 |
425 ZTS | 2541 | 2742 | 18,8 | 55,2 |
325 | 2555 | 3011 | 20,4 | 66,2 |
428 ZTS | 2845 | 3925 | 18,8 | 55,2 |
328 | 859 | 3188 | 20,4 | 66,2 |
E32 | 3117/3417 | 3340 | 24,4 | 100,8 |
E35 ZTS | 3117/3417 | 3470 | 24,4 | 100,8 |
335 | 3614/3964 | 4222 | 30,2 | 99,0 |
435 ZTS | 3420/3772 | 4875 | 35,4 | 130,5 |
435 FT | 3420/3772 | 5010 | 35,4 | 130,5 |
337 | 3581 | 5091 | 35,4 | 138,6 |
341 | 3981 | 5355 | 35,4 | 138,6 |
E45 ZTS | 3300/3600 | 4634 | 30,2 | 99,1 |
E50 ZTS | 3524/3923 | 4905 | 35,4 | 138,5 |
E60 ZTS | 3725/4145 | 6025 | 37,6 | 144,1 |
E80 ZTS | 4150/4675 | 8380 | 40,4 | 166,0 |
444 | 4330/4670 | 12500 | 70,0 | 235,4 |
BOBCAT
Koparki BOBCAT.
Koparki i minikoparki Bobcat usprawniają wykonywanie prac budowlanych i wyburzeniowych. oraz wykonywanie prac z zakresu kształtowania terenu. Szeroka gama maszyn, począwszy od minikoparki o masie 820kg do średniej wielkości koparki o wadze 12,5t, stanowią gwarancję najlepszej jakości. Firmy zajmujące się wynajmem sprzętu lub usługami, w których potrzebne są niezawodne i tanie w utrzymaniu maszyny BOBCAT zapewni doskonałą rentowność inwestycji oraz wysoką wartość odsprzedaży. Wszystkie modele koparek i minikoparek Bobcat zostały wyposażone w dodatkową linię hydrauliczną do zasilania przystawek hydraulicznych typu młot, wiertnica, łyżka z dociskiem hydraulicznym czy zagęszczarka. Dzięki hydraulicznie rozsuwanemu podwoziu, w niektórych modelach koparek, maszyny mogą pracować na mało stabilnym i grząskim gruncie. W koparkach Bobcat posiadających nadwozie, które nie wychodzące poza obrys gąsienic, umożliwiają jego swobodny obrót o 320°, konstrukcja taka pozwala na pracę szczególnie w wąskich przestrzeniach.