Wysokość robocza do | m | 2,95 | 3,17 | 3,40 | 3,63 | 3,87 | 4,10 | 4,33 | 4,57 | 4,80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość w pionie 1 | m | 2,21 | 2,45 | 2,68 | 2,91 | 3,15 | 3,38 | 3,62 | 3,85 | 4,08 |
Długość drabiny łącznie 2 | m | 2,05 | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 | 4,05 |
Występ 3 | m | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,14 | 1,23 | 1,32 | 1,41 | 1,50 | 1,60 |
Liczba stopni | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Ciężar | kg | 24,1 | 24,6 | 25,1 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28,1 |
Nr katalogowy | 819406 | 819413 | 819420 | 819437 | 819444 | 819451 | 819468 | 819475 | 819482 |
Regałowe dwustronne
DRABINY REGAŁOWE DWUSTRONNE, aluminiowe ze stopniami.
DRABINY REGAŁOWE ZACZEPIANE, aluminiowe ze stopniami, z hakami do zaczepiania na prowadnicach o przekroju okrągłym o średnicy 30 mm.
DRABINY REGAŁOWE DWUSTRONNE aluminiowe ze stopniami. Trwałe, wpustowe połączenia między stopniami i podłużnicami oraz profilowane stopnie o głębokości 80 mm zapewniają bezpieczeństwo podczas użytkowania.
Dwie samoblokujące się rolki o średnicy 80 mm zapewniają łatwe przemieszczanie drabiny, a dwuczęściowe stopki dolne podłużnic stabilność drabiny w trakcie użytkowania.
W górnej części znajdują się dwa wózki jezdne z hamulcem i rolkami osadzonymi na łożyskach ślizgowych.
Maksymalna szerokość przejścia między regałami wynosi 1,60 m, wózki jezdne kompensują różnice w odległości między regałami do 2 cm.