Wysokość robocza A | m | 3.10 | 3,38 | 3.65 | 3,88 | 4,11 | 3,88 | 4,11 | 4,35 | 4,77 | 4,35 | 4,77 | 5,28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość górnego stopnia B | m | 1,10 | 1,38 | 1,65 | 1,88 | 2,11 | 1,88 | 2,11 | 2,35 | 2,77 | 2,35 | 2,77 | 3,28 |
Wysokość z poręczą | m | 2,10 | 2,38 | 2,65 | 2,88 | 3,11 | 2,88 | 3,11 | 3,35 | 3,77 | 3,35 | 3,77 | 4,28 |
Ilość stopni | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
Szerokość stabilizatora | m | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,44 | 4,44 | 1,44 | 1,44 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
Długość podatawy | m | 1,23 | 1,37 | 1,50 | 1,61 | 1,72 | 1,61 | 1,72 | 1,84 | 2,05 | 1,84 | 2,05 | 2,30 |
Ciężar | kg | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 44,0 | 45,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 51,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |
Balast | kg | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | - | - | 20,0 |
Nr katalogowy | 83306 | 833013 | 833020 | 833037 | 833044 | 833143 | 833150 | 833176 | 833174 | 833358 | 833365 | 833372 |
Pomost Vario
POMOST VARIO; wys. rob. 3,10 m – 5,28 m.
POMOST VARIO to aluminiowy pomost stopniowy z możliwością wchodzenia z jednej strony ze specjalnym systemem stabilizującym. Duża platforma 650-600mm wykonana jest z aluminiowej blachy ryflowanej tak jak i stopnie o głębokości 80 mm.
Pomost jest wyposażony w poręcz zabezpieczającą z obu stron oraz listew ochronnych. Zróżnicowana szerokość stabilizatora w połączeniu z ciężarkami balastowymi pozwalają na stabilną pracę na dużych wysokościach. Idealnie nadaje się do przejść pomiędzy regałami.