Nachylenie 45° | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość stopni | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Wysokość w pionie E [mm] | 600 – 800 | 801 – 1000 | 1001 – 1200 | 1201 – 1400 | 1401 – 1600 | 1601 – 1800 | 1801 – 2000 | 2001 – 2200 | 2201 – 2400 | 2401 – 2600 | 2601 – 2800 | 2801 – 3000 | 3001 – 3200 | 3201 – 3400 | 3401 – 3600 |
Występ D [mm] | 820 – 1020 | 1021 – 1220 | 1221 – 1420 | 1421 – 1620 | 1621 – 1820 | 1821 – 2020 | 2021 – 2220 | 2221 – 2420 | 2421 – 2620 | 2621 – 2820 | 2821 – 3020 | 3021 – 3220 | 3221 – 3420 | 3421 – 3620 | 3621 – 3820 |
Szerokość stopni B 600mm, ryflowane stopnie aluminiowe Nr katalogowy | 822338 | 822345 | 822352 | 822369 | 822376 | 822383 | 822390 | 822406 | 822413 | 822420 | 822437 | 822444 | 822451 | 822468 | 822475 |
Szerokość stopni B 800mm, ryflowane stopnie aluminiowe Nr katalogowy | 822536 | 822543 | 822550 | 822567 | 822574 | 822581 | 822598 | 822604 | 822611 | 822628 | 822635 | 822642 | 822659 | 822666 | 822673 |
Szerokość stopni B 1000mm, ryflowane stopnie aluminiowe Nr katalogowy | 822734 | 822741 | 822758 | 822765 | 822772 | 822789 | 822796 | 822802 | 822819 | 822826 | 822833 | 822840 | 822857 | 822864 | 822871 |
Druga poręcz za dopłatą Nr katalogowy | 822932 | 822949 | 822956 | 822963 | 822970 | 822987 | 822994 | 823007 | 823014 | 823021 | 823038 | 823045 | 823052 | 823069 | 823076 |
Nachylenie 60° | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość stopni | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Wysokość w pionie E [mm] | 736 – 980 | 981 – 1225 | 1226 – 1470 | 1471 – 1715 | 1716 – 1960 | 1961 – 2205 | 2206 – 2450 | 2451 – 2695 | 2696 – 2940 | 2941 – 3185 | 3186 – 3430 | 3431 – 3675 | 3676 – 3920 | 3921 – 4165 | 4166 – 4410 |
Występ D [mm] | 615 – 756 | 756 – 897 | 898 – 1039 | 1039 – 1180 | 1181 – 1322 | 1322 – 1463 | 1464 – 1605 | 1605 – 1746 | 1747 – 1887 | 1888 – 2029 | 2029 – 2170 | 2171 – 2312 | 2312 – 2453 | 2454 – 2595 | 2595 – 2736 |
Szerokość stopni B 600mm, ryflowane stopnie aluminiowe Nr katalogowy | 823137 | 823144 | 823151 | 823168 | 823175 | 823182 | 823199 | 823205 | 823212 | 823229 | 823236 | 823243 | 823250 | 823267 | 823274 |
Szerokość stopni B 800mm, ryflowane stopnie aluminiowe Nr katalogowy | 823335 | 823342 | 823359 | 823366 | 823373 | 823380 | 823397 | 823403 | 823410 | 823427 | 823434 | 823441 | 823458 | 823465 | 823472 |
Szerokość stopni B 1000mm, ryflowane stopnie aluminiowe Nr katalogowy | 823533 | 823540 | 823557 | 823564 | 823571 | 823588 | 823595 | 823601 | 823618 | 823625 | 823632 | 823649 | 823656 | 823663 | 823670 |
Druga poręcz za dopłatą Nr katalogowy | 823731 | 823748 | 823755 | 823762 | 823779 | 823786 | 823793 | 823809 | 823816 | 823823 | 823830 | 823847 | 823854 | 823861 | 823878 |
UWAGA: zgodnie z normą EN ISO 14122 powyżej wysokości pionowej 500mm i szczelinie z boku podłużnicy schodów >200mm konieczna jest druga poręcz. |
Inna wersja stopni: | ||||
---|---|---|---|---|
Szerokość stopni [mm] | 600 | 800 | 1000 | |
Stopnie wykonane z kratki stalowej | Nr katalogowy | 823908* | 823915* | 823922* |
Stopnie wykonane z blachy stalowej perforowanej | Nr katalogowy | 823939* | 823946* | 823953* |
*za każdy stopień dopłata |