Nachylenie 45° | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość stopni | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Wysokość w pionie E [mm] | 600 – 800 | 801 – 1000 | 1001 – 1200 | 1201 – 1400 | 1401 – 1600 | 1601 – 1800 | 1801 – 2000 | 2001 – 2200 | 2201 – 2400 | 2401 – 2600 | 2601 – 2800 | 2801 – 3000 | 3001 – 3200 | 3201 – 3400 | 3401 – 3600 |
Występ D [mm] | 1255 – 1455 | 1456 – 1655 | 1656 – 1855 | 1856 – 2055 | 2056 – 2255 | 2256 – 2455 | 2456 – 2655 | 2656 – 2855 | 2856 – 3055 | 3056 – 3255 | 3256 – 3455 | 3456 – 3655 | 3656 – 3855 | 3856 – 4055 | 4056 – 4255 |
Szerokość stopni B 600mm, ryflowane stopnie aluminiowe Nr katalogowy | 824134 | 824141 | 824158 | 824165 | 824172 | 824189 | 824196 | 824202 | 824219 | 824226 | 824233 | 824240 | 824257 | 824264 | 824271 |
Szerokość stopni B 800mm, ryflowane stopnie aluminiowe Nr katalogowy | 824332 | 824349 | 824356 | 824363 | 824370 | 824387 | 824394 | 824400 | 824417 | 824424 | 824431 | 824448 | 824455 | 824462 | 824479 |
Szerokość stopni B 1000mm, ryflowane stopnie aluminiowe Nr katalogowy | 824530 | 824547 | 824554 | 824561 | 824578 | 824585 | 824592 | 824608 | 824615 | 824622 | 824639 | 824646 | 824653 | 824660 | 824677 |
Druga poręcz za dopłatą Nr katalogowy | 824738 | 824745 | 824752 | 824769 | 824776 | 824783 | 824790 | 824806 | 824813 | 824820 | 824837 | 824844 | 824851 | 824868 | 824875 |
Nachylenie 60° | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość stopni | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Wysokość w pionie E [mm] | 736 – 980 | 981 – 1225 | 1226 – 1470 | 1471 – 1715 | 1716 – 1960 | 1961 – 2205 | 2206 – 2450 | 2451 – 2695 | 2696 – 2940 | 2941 – 3185 | 3186 – 3430 | 3431 – 3675 | 3676 – 3920 | 3921 – 4165 | 4166 – 4410 |
Występ D [mm] | 1050 – 1191 | 1192 – 1332 | 1333 – 1474 | 1475 – 1615 | 1616 – 1757 | 1758 – 1898 | 1899 – 2040 | 2041 – 2181 | 2182 – 2322 | 2323 – 2464 | 2465 – 2605 | 2606 – 2747 | 2748 – 2888 | 2889 – 3030 | 3031 – 3171 |
Szerokość stopni B 600mm, ryflowane stopnie aluminiowe Nr katalogowy | 824936 | 824943 | 824950 | 824967 | 824974 | 824981 | 824998 | 825001 | 825018 | 825025 | 825032 | 825049 | 825056 | 825063 | 825070 |
Szerokość stopni B 800mm, ryflowane stopnie aluminiowe Nr katalogowy | 825131 | 825148 | 825155 | 825162 | 825179 | 825186 | 825193 | 825209 | 825216 | 825223 | 825230 | 825247 | 825254 | 825261 | 825278 |
Szerokość stopni B 1000mm, ryflowane stopnie aluminiowe Nr katalogowy | 825339 | 825346 | 825353 | 825360 | 825377 | 825384 | 825391 | 825407 | 825414 | 825421 | 825438 | 825445 | 825452 | 825469 | 825476 |
Druga poręcz za dopłatą Nr katalogowy | 825537 | 825544 | 825551 | 825568 | 825575 | 825582 | 825599 | 825605 | 825612 | 825629 | 825636 | 825643 | 825650 | 825667 | 825674 |
UWAGA: zgodnie z normą EN ISO 14122 powyżej wysokości pionowej 500mm i szczelinie z boku podłużnicy schodów >200mm konieczna jest druga poręcz. |
Inna wersja stopni: | ||||
---|---|---|---|---|
Szerokość stopni [mm] | 600 | 800 | 1000 | |
Stopnie wykonane z kratki stalowej | Nr katalogowy | 823908* | 823915* | 823922* |
Stopnie wykonane z blachy stalowej perforowanej | Nr katalogowy | 823939* | 823946* | 823953* |
*za każdy stopień dopłata | ||||
Szerokość stopni [mm] | 600 | 800 | 1000 | |
Przedłużenie pomostu, alum. 215mm | Nr katalogowy | 825704 | 825711 | 825728 |
Barierka czołowa | Nr katalogowy | 825742 | 825759 | 825766 |
Konsola trójkątna | Nr katalogowy | 825773 | 825780 | 825797 |
Przedłużenie barierki o 215mm | Nr katalogowy | 825735 | 825735 | 825735 |